Fabricante de medidores de flujo de vórtice magnético ultrasónico. Seguro que lo somos y que seremos mejores | ✉ overseas@suremeter.com
Rango de flujo: 38~380L/minuto; 55~550litros/minuto; 75~750litros/minuto; 150~1500l/min
Presión máxima de trabajo: 0,39 litros; 0,681L; 1.839L; 5.102L; 14,87L;
Máx. Presión: 10bar/150PSI
Exactitud: ±0,2%
Repetibilidad: ≤0,07%
Peso neto: 42 kilos; 56 kilos; 80kg
Paquete: 1 Uds./caja de madera
Modelo | FMC-50 | FMC-80 | FMC-100 |
Tamaño | 500 mm / 2 ″ | 800 mm / 3″ | 100 mm / 4 ″ |
Rango de caudal | 38~380L/minuto | 75~750L/minuto | 150~1500L/minuto |
Presión máxima de trabajo | 10bar/150PSI | ||
Exactitud | ± 0,2% | ||
Repetibilidad | ≤ 0,07% | ||
Dimensión | 59×34×52cm | 70×40×58cm | 83×46×65cm |
Peso neto | 42kg | 56 kilos | 80kg |
Peso bruto | 54kg | 70kg | 96kg |
Paquete | 1 unidad/caja de madera. |
Copyright © 2025 Tianjin Sure Instrument Co., Ltd. | Todos los derechos reservados津ICP备08002549号-2
Hola, por favor, deje su nombre y envíelo por correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y nos pondremos en contacto con usted sin problemas.