Fabricante de medidores de flujo de vórtice magnético ultrasónico. ¡Seguro que lo somos y que nos superaremos! | ✉ overseas@suremeter.com
Rango de flujo: 25~250L/minuto; 55~550litros/minuto; 115~1150litros/minuto; 170~1700litros/minuto; 300~3000l/min
Volumen por revolución: 0,39 litros; 0,681L; 1.839L; 5.102L; 14,87L;
Máx. Presión: 10barras
Exactitud: ±0,2%
Repetibilidad: ≤0,075%
Paquete: 1 unidad/cartón de papel amarillo fuerte; 1 unidad/caja de madera
Modelo | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 | M-150-1 |
Tamaño | 40mm / 1-1 / 2″ | 50 mm / 2 ″ | 80mm / 3″ | 100 mm / 4 ″ | 150 mm / 6 ″ y 100 mm / 4 ″ para opción |
Rango de flujo | 25~250L/minuto | 55~550L/minuto | 115~1150L/minuto | 170~1700L / min | 300~3000L/minuto |
Volumen por revolución | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 14.87L |
Presión máx. | 10barras | ||||
Exactitud | ± 0,2% | ||||
Repetibilidad | ≤ 0,07% | ||||
Medición estándar | Litro / Galón estadounidense / Galón IMP | ||||
Dimensión | 51×46×49cm | 51×46×49cm | 62×54×57cm | 76×64×72cm | 80×65×90cm |
Peso neto | 23 kilos | 26kg | 40kg | 70kg | 130kg |
Peso bruto | 25 kilos | 28 kilos | 47kg | 93kg | 180 kilos |
Paquete | 1 unidad/cartón de papel amarillo fuerte | 1 unidad/caja de madera |
Copyright © 2025 Tianjin Sure Instrument Co., Ltd. | Todos los derechos reservados津ICP备08002549号-2
Hola, por favor, deje su nombre y envíelo por correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y nos pondremos en contacto con usted sin problemas.