SOLICITUD
-Petróleo, industria química.
-Energía eléctrica, suministro de agua.
-ACEITE & GAS, Industria del plástico
-Océano y etc.
Fabricante de medidores de flujo de vórtice magnético ultrasónico, seguro que lo somos, seguro que seremos mejores | ✉overseas@suremeter.com
Lugar de origen: Tianjín, China
Nombre de marca: Instrumento seguro
Rango de presión: 0-±0,1~±100KPa, 0~50Pa ~1000MPa
Exactitud: 0,1 %FS; 0,2 % FS: 0,5 % FS
Señal de salida : 4-20 mA (1-5 V); 4-20 mA con protocolo HART;
0-10 mA (0-5 V); RS 485
Rango de compensación: -10 ~ 70 ohdo
Temperatura de operación: -40 ~ 85ohdo
Cantidad mínima de pedido: 1 juego
Pago: T/T, LC, PayPal, Unión del Oeste
Plazo de entrega estándar: 7-10 días laborables
Envío: FedEx, DHL, aerolínea, mar y otros
Detalles del paquete: Cartón y madera
Rango de presión | 0-10 kPa, 0-100 kPa, 0-10 bar, 0-1000 MPa | ||
Exactitud | ±0,1%;±0,2%;±0,5%; | ||
Tipo de energía | 24 VCC (12-36 VCC) | ||
Tipo de presión | Presión manométrica (G), presión absoluta (A), Presión sellada (S), presión negativa (N). | ||
Conexión de proceso | G1/2, M20*1,5~1/4 NPT, 1/2 NPT, personalizado | ||
Conector eléctrico | Cable, bloque de terminales | ||
Salida de señal | 4-20 mA (1-5 V); 4-20 mA con protocolo HART; 0-10 mA (0-5 V); RS 485 | ||
Rango de compensación | -10...+70℃ | ||
Temperatura de funcionamiento | -40...+60℃(+150℃, +250℃,+350℃ opcional) | ||
Presión máxima | Límite superior de medición | Por tierra | Estabilidad a largo plazo |
<50 KPa | 2-5 veces | <0,5% FS/año | |
≥50 kPa | 1,5-3 veces | <0,2% FS/año | |
Nota: cuando el rango <1KPa, solo no se puede medir corrosión o gas corrosivo débil |
Modelo | Código de sufijo | Descripción | ||||||||
PT- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Transmisor de presión |
Rango de medición (valor real) |
|
|
|
|
|
|
| Los clientes proporcionan | ||
Exactitud | 0 |
|
|
|
|
|
| ±0,05% | ||
1 | ±0,1% | |||||||||
2 | ±0,2% | |||||||||
5 | ±0,5% | |||||||||
Tipo de medición | A |
|
|
|
| presión absoluta | ||||
GRAMO | Presión manométrica (o presión de sellado o presión negativa) | |||||||||
Conexión de presión | 2 |
|
|
| M20*1,5-20 macho | |||||
6 | G1/2 -20 Macho | |||||||||
9 | A solicitud | |||||||||
Conexión eléctrica | 1 |
|
| Cable conductor IP65 | ||||||
2 | Hirschmann/DIN IP 65 | |||||||||
3 | Enchufe de aviación/conector Bendix IP65 | |||||||||
4 | Bloque de terminales M20*1.5 Hembra IP65 | |||||||||
5 | Cable prensaestopas IP67 | |||||||||
6 | Enchufe impermeable GX12-5,M12-5 IP67 | |||||||||
7 | Cable conductor IP68 | |||||||||
9 | A solicitud | |||||||||
Salida de señal | mi |
|
| 4-20mA(0-5) | ||||||
S | Tipo inteligente de 4-20 mA con protocolo HART | |||||||||
I | 0-10mA(0-5) | |||||||||
V | 0-20mA(0-10) | |||||||||
R | RS485 | |||||||||
F | 4-20mA+RS485 | |||||||||
t | A solicitud | |||||||||
Fuente de alimentación | 2 |
| 24 VCC | |||||||
5 | 220 VCC, 50 Hz | |||||||||
9 |
| A solicitud | ||||||||
Especificaciones de indicadores de visualización | M3 | Pantalla LCD de 3 1/2 | ||||||||
M4 | Pantalla LCD de 3 1/2 | |||||||||
M5 | Pantalla inteligente LCD de 4 bits o 5 bits | |||||||||
M7 | Pantalla LCD de 4 bits | |||||||||
M8 | Pantalla LED de 4 bits | |||||||||
MEGABYTE | Indicador LED inteligente de 4 bits | |||||||||
mh | Indicador LWD inteligente de 4 bits, con alarma de relé de 2 años | |||||||||
A prueba de explosiones | norte | Estándar | ||||||||
I | Tipo intrínsecamente seguro ExdiallCT6 | |||||||||
D | Caja fuerte antideflagrante ExdllBT4 |
Copyright © 2019 Tianjin Sure Instrument Co., Ltd. | Reservados todos los derechos 津ICP备08002549号-2
Hola, por favor, deje su nombre y envíelo por correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y nos pondremos en contacto con usted sin problemas.