Fabricante de medidor de flujo de vórtice magnético ultrasónico, seguro que somos, seguro que será mejor | ✉overseas@suremeter.com
Solicitud | Adecuado para Liquid.gas. Liquid-Sottd. Medición de masa de gas líquido o medición de volumen |
Material de la tubería | SS316L / HASTELLOY HC |
Presión | Consulte la tabla que se muestra arriba. |
Temeratura media | -5O ℃ ~ 15O ℃ -50uc-250 ℃ -50 ℃ ~ 350 ℃ -100 ℃ -350 ℃ |
Temperatura ambiente | Sensor: -4O ℃ -I5O ℃: Transmisor: -20 ℃ -70℃ |
Media de flujo de laacuría | 0.2%; 0.1% opcional |
Precisión de medición de densidad | 0.002g / cm3; Optinal 0.001g / cm3 |
Repetibilidad | 0,10% de flujo de caudal? I / 2 (Estabilidad de Zaro Point / Tasa de flujo)'1oo]% caudal |
Señal de salida | Resisión de carga 4 * 20MA<500Q (instantáneo o densamente opcional) 0- Señal de pulso de rallo de flujo insiano de 10 kHz |
Símbolo a prueba de explosiones | Exdibllct5gb |
Tipo v
Especificación | Dn (mm) | Rango de flujo de líquido (kg / h) | K - coeficiente de gas |
SCM-V-005 | 5 | 600 | 60 |
SCM-V-015 | 15 | 6000 | 70 |
SCM-V-025 | 25 | 18000 | 700-25 |
Nota: Rango de flujo de gas = rango de flujo de líquido x Densidad de proceso de gas / k |
Tipo U
Modelo | Dn (mm) | Rango de flujo de líquido (kg / h) | K - coeficiente de gas |
Scm-u-001n | 1 | 20 | 60 |
SCM-U-002N | 2 | 60 | 60 |
SCM-U-005N | 5 | 300 | 70 |
SCM-U-010N | 10 | 1000 | 80 |
SCM-U-015N | 15 | 6000 | 90 |
SCM-U-025N | 25 | 10000 | 140 |
SCM-U-040N | 40 | 20000 | 140 |
SCM-U-040H | 40 | 30000 | 140 |
SCM-U-050N | 50 | 30000 | 140 |
SCM-U-050H | 50 | 60000 | 160 |
SCM-U-080N | 80 | 60000 | 160 |
SCM-U-080H | 80 | 180000 | 215 |
Scm-u-100n | 100 | 100000 | 200 |
SCM-U-100H | 100 | 280000 | 230 |
SCM-U-150N | 150 | 300000 | 230 |
SCM-U-150H | 150 | 640000 | 240 |
SCM-U-200N | 200 | 1100000 | 250 |
SCM-U-250N | 250 | 1800000 | 300 |
Nota: Rango de flujo de gas = rango de flujo de líquido x Densidad de proceso de gas / k |
Modelo | Código shellix | Descripción | ||||||||||
Scm- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Medidor de flujo de masa coriolis |
Escribe | V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo v |
Usted |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo U | |
Diámetro |
| Xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Defender el diámetro |
Salida de señal |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4-20mA / 0-10khz |
Comunicación |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| RS485 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ciervo | |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Pf | |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ff | |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ninguno | |
La calificación de presión |
|
|
| dieciséis |
|
|
|
|
|
|
| 1.6MPA |
|
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
| 4.0MPA | |
|
|
| 63 |
|
|
6.3MPA
Xx A petición (10MPA, 16MPA son para opciones)Clasificación de temperatura T1 -50 ... + 150 ℃ T2 -50 ... + 250 ℃ T3 -50 ... + 350 ℃ T4 -200 ... + 150 ℃Material de pieza mojada S6 SS316 HC Aleación de Hastelloy C Xx Bajo pedidoValoración de la precisión 01 0.10% de la tasa 02 0.20% de la tasa Xx Bajo pedidoConexión Axil Brida ANSI; A15: ANSI 150 #; A30: ANSI 300 # ... Dxx Brida DIN; D16: DIN PN16; DN25: DIN PN25 ... Jxx Brida JIS; J10K: JIS 10K; J20K: JIS 20K ... Tric Tipo de tri-pinza (conexión sanitaria) Thr Conexión de hiloCuerpo material S4 SS304 S6 SS316Estructura S Tipo compacto con pantalla local L La pantalla remota incluye el soporteFuente de alimentación 024V DC 1220V AC
Copyright © 2019 Tianjin Sure Instrument Co., Ltd. | Todos los derechos reservados 津ICP备08002549号-2 Hola, por favor, deje su nombre y envíelo por correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y nos pondremos en contacto con usted sin problemas. |